| Diâmetro do furo | 89,0 – 152,0 mm (3,5 – 6,0 pol.) |
| Perfuratriz | 33 – 35 kW |
| Capacidade de limpeza do furo | 14 m³/min up to 10 bar |
| Diâmetro da haste/tubo de perfuração | 51, 60 or 87 mm (2, 2.375 or 3.5 in.) |
| Perfuratriz hidráulica | HL1560T (33 kW) / RD1635CF (35 kW) as option |
| Motor | Caterpillar C11, 261 kW (350 hp) / 1 800 rpm (Tier 3) Caterpillar C13, 287 kW (385 hp) / 1 800 rpm (Tier 4F) Caterpillar C9.3B, 280 kW (375 hp) / 1 800 rpm (Stage V) |
| Cabine | Ergo cool |
| Comprimento do transporte | 11,2 m (37,0 pés) |
| Largura de transporte | 2,50 m (8,00 pés) |
| Altura de transporte | 3,3 m (11,0 pés) |
| Peso | 23.000 kg (50.706 lb) |
